[주간레이드] 어인의 은신처
작성자 정보
- 최고관리자 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 3,316 조회
- 목록
본문
어인의 은신처 레이드 (주간 10회)
레이드 정보
이름 | 레벨 | 페트속성 | AI(우선공격) | 기술 | |||
타스무미 | 140 | 지9수1 | 리더 우선공격 | T-배수3 | 회전공격 | ||
오시모미 | 140 | 수9화1 | 리더 우선공격 | 집중 혼란공격 | 독소주입 | ||
주니무미 | 140 | 화9풍1 | 리더 우선공격 | T-배수3 | 속성반전 | ||
에르모미 | 140 | 풍9화1 | 순발력이 낮은 플레이어 | 강화석화공격 | 배수진2 | ||
후바티 | 140 | 지7수3 | 체력이 낮은 팀원 회복 | 공격 | 배수진2 |
보상 정보
이미지 | 이름 | 설명 |
인어 비늘 벨트 | 공+1~3 방+1~3 순+1~3 내+3~5 명중+2 | |
인어 비늘 | 인어 비늘 벨트를 더욱 강하게 만들어 줄 수 있는 비늘 | |
인어 계열 레어 알 | 타스무미/오시모미/주니무미/에르모미 중 1 획득 | |
크리스탈 1200P | 사용시 크리스탈 1200P 획득 | |
경험치 구슬 2시간 | 사용 시, 일정 시간동안 경험치 +100% |
NPC 조합 정보
이미지 | 이름 | 설명 |
|
빛나는 인어 비늘 | 이 응축된 힘의 결정을 열어볼까 ? (50% 확률로 개방) |
빛나는 인어 벨트 | 공+3~5 방+3~5 순+3~5 내+5~10 명중+4 |
+ 비늘으로, (50% 확률)
관련자료
-
이전
-
다음
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.