업데이트 8.5 ver
작성자 정보
- 최고관리자 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 1,997 조회
- 목록
본문
1. 아이템 강화가 추가됩니다 .
+ 아이템 강화는 창,도끼,곤봉,활, 갑옷류 ,투구류 등 가능합니다. *액세서리 불가
+ 아이템 강화는 파괴/실패할 확률이 있으니 꼭 강화 전 확인하시기 바랍니다.
+ 강화석은 스톤상점에서 150000ST로 구매 가능합니다
+ 강화 정보
대상 | 강화 수치 | 능력치 | 성공률 | 파괴 유무 | 필요개수 | 수급처 |
무기 | +1 | 공+1 | 100% | N | 1개 | 스톤 상점 |
+2 | 공+1 | 90% | N | 1개 | ||
+3 | 공+1 ,관통 +10 | 80% | N | 1개 | ||
+4 | 공+1 | 70% | N | 1개 | ||
+5 | 공+1 | 60% | Y | 2개 | ||
+6 | 공2 ,명중 +3 | 50% | Y | 2개 | ||
+7 | 공+1 | 30% | Y | 2개 | ||
+8 | 공+1 | 20% | Y | 2개 | ||
+9 | 공+2 ,관통 +5 | 10% | Y | 2개 | ||
+10 | 공+3 ,명중+5 | 5% | Y | 2개 | ||
방어구 | +1 | 방+1 | 100% | N | 1개 | |
+2 | 방+1 | 90% | N | 1개 | ||
+3 | 방+2 ,쉴드+10 | 80% | N | 1개 | ||
+4 | 방+1 | 70% | N | 1개 | ||
+5 | 방+1 | 60% | Y | 2개 | ||
+6 | 방+2 ,내구력+10 | 50% | Y | 2개 | ||
+7 | 방+1 | 30% | Y | 2개 | ||
+8 | 방+2 ,쉴드+5 | 20% | Y | 2개 | ||
+9 | 방+2 | 10% | Y | 2개 | ||
+10 | 방+3 ,내구력+10 | 5% | Y | 2개 |
2. 페트 환생/진화 페트 종류가 추가됩니다.
+ 대상 페트
페트명 | 체 | 공 | 방 | 순 | 총성장 | 체력보너스 | 공보너스 | 방보너스 | 순보너스 | 성장보너스 |
카루 | 10.479 | 2.229 | 1.208 | 1.632 | 5.069 | +0.284 | +0.055 | +0.011 | +0.048 | +0.114 |
카루(진) | 10.763 | 2.284 | 1.219 | 1.68 | 5.183 | |||||
요루 | 10.668 | 2.149 | 1.297 | 1.632 | 5.079 | +0.284 | +0.057 | +0.057 | +0 | +0.113 |
요루(진) | 10.952 | 2.206 | 1.354 | 1.632 | 5.192 | |||||
이루 | 9.959 | 2.305 | 1.156 | 1.632 | 5.093 | +0.236 | +0.052 | +0.009 | +0 | +0.061 |
이루(진) | 10.195 | 2.357 | 1.165 | 1.632 | 5.154 | |||||
그루 | 9.934 | 2.057 | 1.17 | 1.8 | 5.026 | +0.119 | +0.075 | +0.026 | +0.069 | +0.171 |
그루(진) | 10.053 | 2.132 | 1.196 | 1.869 | 5.197 | |||||
오가로스 | 10.053 | 1.941 | 1.898 | 1.159 | 4.998 | +0.615 | +0.158 | +0.074 | +0.047 | +0.279 |
오가로스(환,진) | 10.668 | 2.099 | 1.972 | 1.206 | 5.277 | |||||
오르곤 | 10.29 | 1.974 | 1.633 | 1.254 | 4.861 | +0.473 | +0.201 | +0.074 | +0.047 | +0.322 |
오르곤(환,진) | 10.763 | 2.175 | 1.707 | 1.301 | 5.183 | |||||
모가로스 | 9.722 | 2.267 | 1.416 | 1.348 | 5.031 | +0.331 | +0.057 | +0.014 | +0.095 | +0.166 |
모가로스(환,진) | 10.053 | 2.324 | 1.43 | 1.443 | 5.197 | |||||
골로스 | 10.668 | 2.253 | 1.572 | 1.254 | 5.079 | +0.142 | +0.055 | +0.054 | +0.047 | +0.156 |
골로스(환,진) | 10.81 | 2.308 | 1.626 | 1.301 | 5.235 | |||||
타키 | 9.478 | 1.551 | 1.19 | 2.033 | 4.773 | +0.292 | +0.26 | +0.025 | +0.025 | +0.31 |
타키(환) | 9.77 | 1.811 | 1.215 | 2.058 | 5.083 | |||||
쿠쿠 | 9.038 | 1.709 | 1.112 | 2.128 | 4.95 | +0.116 | +0.22 | +0.008 | +0.025 | +0.252 |
쿠쿠(환) | 9.154 | 1.844 | 1.12 | 2.153 | 5.202 | |||||
호르쿠 | 9.478 | 1.445 | 1.238 | 2.09 | 4.773 | +0.433 | +0.42 | +0.031 | +0.015 | +0.467 |
호르쿠(환) | 9.911 | 1.865 | 1.269 | 2.105 | 5.24 | |||||
카키 | 9.149 | 1.823 | 1.176 | 2.073 | 5.072 | +0.195 | +0.026 | +0.034 | +0.08 | +0.139 |
카키(환) | 9.344 | 1.849 | 1.21 | 2.153 | 5.211 | |||||
검호 | 10.079 | 2.127 | 1.204 | 1.616 | 4.947 | +0.258 | +0.102 | +0.046 | +0.016 | +0.165 |
검호(환,진) | 10.337 | 2.229 | 1.25 | 1.632 | 5.112 | |||||
도르도르 | 10.195 | 2.045 | 1.279 | 1.632 | 4.956 | +0.379 | +0.106 | +0.063 | +0.048 | +0.217 |
도르도르(환,진) | 10.574 | 2.151 | 1.342 | 1.68 | 5.173 | |||||
설표 | 9.722 | 2.253 | 1.146 | 1.632 | 5.031 | +0.331 | +0.059 | +0.059 | +0.048 | +0.166 |
설표(환,진) | 10.053 | 2.312 | 1.205 | 1.68 | 5.197 | |||||
베라라 | 9.864 | 2.168 | 1.189 | 1.632 | 4.989 | +0.331 | +0.059 | +0.059 | +0.048 | +0.165 |
베라라(환,진) | 10.195 | 2.227 | 1.248 | 1.68 | 5.154 | |||||
백호 | 10.905 | 2.201 | 1.307 | 1.632 | 5.14 | +0.095 | +0.05 | +0.007 | +0.048 | +0.104 |
백호(환) | 11 | 2.251 | 1.314 | 1.68 | 5.244 |
3. 홍보 이벤트가 새롭게 시작됩니다.
+ 보상페트는 다음과 같습니다 .
+ 헤티아 SD계열 4속성
최초 3회 시:경험치 구슬 (24시간) 진화의 열매 (1EA)
진화/환생 초기화(2)
5회차:페트알 SD헤티아 종류 (페트 랜덤 증정)
7회차:위와 같은 페트알을 다시 한번 지급 추가
참여 규칙:하루 1회 홍보 가능 하루 3회 = 1일차 인정7회. 연속 참여는 필수가 아닙니다.
4. 신규 페트 추가
+ 각 재화로 구매할 수 있는 페트 및 듀얼 페트가 새롭게 추가됩니다.
금화 페트
듀얼 페트
5. 버그 FIX & 기타
+ 환생 퀘스트 동작이 수정 됩니다.
+ 페트 랭킹 이펙트가 변경 됩니다.
+ 어인 레이드 후바티 회복술 -> 배수의 진 2로 변경됩니다. (레이드 하향)
+ 이 외 기타 버그 수정 및 안정화
관련자료
-
이전
-
다음
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.